Mars-Missionen
Du willst wissen welche Mars-Missionen wirklich Richtung roten Planeten aufgebrochen sind? Hier findest du sie: Alle Missionen zum Planeten Mars der Vergangenheit bis Gegenwart findest du in folgender Tabelle. Alle Mars-Missionen sind mit Startdatum, Ankunftsdatum und einer kurzen Beschreibung aufgeführt.
Die meisten Mars-Missionen wurden von der ehemaligen Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika während des Weltraumrennens in den 1960er Jahren gestartet. Nach dem großen Erfolg der Mars-Missionen der amerikanischen Sonden Viking 1 und 2 verloren beide Länder über ein Jahrzeht das Interesse an den Planeten Mars.
Erst Ende der 80er Jahre wollten beide Länder neue Erkenntnisse am Planeten Mars gewinnen – aber verloren alle Raumfahrzeuge in der Nähe des Planeten.
Mit dem Erfolg des Mars-Pfadfinder und seines kleinen Mars-Rovers stieg wieder enorm das wissenschaftliche Interesse für den Planeten Mars. So starteten in den letzten 20 Jahren auch immer mehr Länder aus Europa, Japan, China und Indien mit dem Ziel, den roten Planeten zu erreichen.
Name der Mission | Land | Startdatum | Ankunftsdatum | Kurzbeschreibung |
Unbenannt | (R) | 10.10.1960 | –.–.—- | Mißlingt. |
Unbenannt | (R) | 14.10.1960 | –.–.—- | Mißlingt. Erdorbit nicht erreicht. |
Unbenannt | (R) | 24.10.1962 | –.–.—- | Mißlingt. Havarie im Erdorbit. |
Mars 1 | (R) | 01.11.1962 | –.–.—- | Mißlingt. Verfehlt Mars am 19.06.1963. |
Unbenannt | (R) | 04.11.1962 | –.–.—- | Mißlingt. Havarie im Erdorbit. |
Mariner 3 | (U) | 05.11.1964 | –.–.—- | Mißlingt. Erdorbit nicht erreicht. |
Mariner 4 | (U) | 28.11.1964 | 14.07.1965 | 1. Marsvorbeiflug. 22 Fotos. |
Sond 2 | (R) | 30.11.1964 | –.–.—- | Mißlingt. Ausfall nach 5 Monaten Flug. |
Sond 3 | (R) | 18.07.1965 | –.–.—- | Fotographiert Mond. Danach Ausfall. |
Mariner 6 | (U) | 24.02.1969 | 31.07.1969 | 2. Marsvorbeiflug. 75 Fotos und Meßwerte. |
Mariner 7 | (U) | 27.03.1969 | 05.08.1969 | 3. Marsvorbeiflug. 126 Fotos und Meßwerte. |
Unbenannt | (R) | 27.03.1969 | –.–.—- | Mißlingt. Erdorbit nicht erreicht. |
Unbenannt | (R) | 02.04.1969 | –.–.—- | Mißlingt. Erdorbit nicht erreicht. |
Mariner 8 | (U) | 08.05.1971 | –.–.—- | Mißlingt. Erdorbit nicht erreicht. |
Kosmos 419 | (R) | 10.05.1971 | –.–.—- | Mißlingt. Havarie im Erdorbit. |
Mars 2 | (R) | 19.05.1971 | 27.11.1971 | Mißlingt. 1. Erdobjekt auf dem Mars. Bruchlandung. |
Mars 3 | (R) | 28.05.1971 | 03.12.1971 | Mißlingt. 2. Erdobjekt auf dem Mars. Senderausfall. |
Mariner 9 | (U) | 30.05.1971 | 13.11.1971 | 1. Marsorbiter. 7329 Fotos. |
Mars 4 | (R) | 21.07.1973 | 10.02.1974 | Mißlingt. Sonde verfehlt Mars um 2240 km. |
Mars 5 | (R) | 25.07.1973 | 12.02.1974 | Teilerfolg. Lander fällt aus. |
Mars 6 | (R) | 05.08.1973 | 12.03.1974 | Mißlingt. Lander macht Bruchlandung. |
Mars 7 | (R) | 09.08.1973 | 09.03.1974 | Mißlingt. Sonde verfehlt Mars um 1280 km. |
Viking 1 | (U) | 20.08.1975 | 19.06.1976 | Orbiter und Lander sind riesiger Erfolg. |
Viking 2 | (U) | 09.09.1975 | 07.08.1976 | Orbiter und Lander sind riesiger Erfolg. |
Phobos 1 | (R) | 07.07.1988 | –.–.—- | Mißlingt. Kontaktverlust nach Kurskorrektur. |
Phobos 2 | (R) | 12.07.1988 | 29.01.1989 | Teilerfolg. 40 TV-Aufnahmen und Daten von Phobos. |
Mars Observer | (U) | 25.09.1992 | 21.08.1993 | Mißlingt. Havarie beim Einschuss in Marsorbit. |
Mars`96 | (R) | 16.11.1996 | –.–.—- | Mißlingt. Erdorbit nicht erreicht. |
Mars Global Surveyor | (U) | 07.11.1996 | 12.09.1997 | Erfolg. Kartographie des Marses. |
Mars Pathfinder | (U) | 04.12.1996 | 04.07.1997 | Erfolg. 1. Marsrover und viele Fotos. |
Mars Climate Orbiter | (U) | 11.12.1998 | 23.09.1999 | Berechnungsfehler. Sonde stürzt auf den Mars. |
Mars Polar Lander | (R) | 03.01.1999 | 03.12.1999 | Sensorfehler. Bruchlandung. |
Mars Odyssee 2001 | (U) | 07.04.2001 | 24.10.2001 | Sucht nach Strahlung und Wasser. |
Nozumi (Hoffnung) | (J) | 07.09.1998 | ??.01.2004 | Ungewollte Irrfahrt durchs All. |
Mars Express | (E) | 02.06.2003 | 26.12.2003 | Lander und Orbiter. |
MER “Spirit” | (U) | 10.06.2003 | 04.01.2004 | Landung im Gusev-Krater. |
MER “Opportunity” | (U) | 07.07.2003 | 25.01.2004 | Landung und Marathonfahrt. |
Mars Reconnaissance Orbiter | (U) | 12.08.2005 | 10.03.2006 | Hochauflösende Bilder aus dem Marsorbit. |
Phoenix | (U) | 04.08.2007 | 25.05.2008 | Landung am Mars-Nordpol. |
Fobos-Grunt | (R) | 08.11.2011 | –.–.—- | Eigentliches Ziel der Marsmond Phobos – jedoch in Erdatmosphäre nach Fehlstart verglüht. |
MSL “Curiosity” | (U) | 26.11.2011 | 6.08.2012 | Landung und Fahrt im Gale-Krater. |
Mars Orbiter Mission (MOM) | (I) | 05.11.2013 | 24.09.2014 | 1. Indische Sonde im Marsorbit. |
MAVEN | (U) | 18.11.2013 | 22.09.2014 | Erforschung der Atmosphäre des Mars. |
ExoMars Trace Gas Orbiter | (E) | 14.03.2016 | 19.10.2016 | Lander und Orbiter. |
U=USA, R=Russland/Sowjetunion, E=Europa, J=Japan, I=Indien